| Usługa: | Kwota netto: |
|---|---|
| 21-50 dokumentów | 250 zł |
| 51-100 dokumentów | 350 zł |
| 101-150 dokumentów | 500 zł |
| 151-200 dokumentów | 650 zł |
| powyżej 200 dokumentów | 700 zł |
| Miesięcznie PIT, VAT | 0 zł |
| Windykacja – incydentalnie | 0 zł |
powyższe ceny podlegają negocjacjom
| Usługa: | Kwota netto: |
|---|---|
| 21-50 dokumentów | 250 zł |
| 51-100 dokumentów | 350 zł |
| 101-150 dokumentów | 500 zł |
| 151-200 dokumentów | 650 zł |
| powyżej 200 dokumentów | 700 zł |
| Miesięcznie PIT, VAT | 0 zł |
| Windykacja – incydentalnie | 0 zł |
powyższe ceny podlegają negocjacjom
| Usługa: | Kwota netto: |
|---|---|
| 21-50 dokumentów | 700 zł |
| 51-100 dokumentów | 800 zł – 1300 zł |
| 101-150 dokumentów | 1300 zł – 1800 zł |
| 151-200 dokumentów | 1800 zł – 2000 zł |
| powyżej 200 dokumentów | 2000 zł |
| Roczne sprawozdania, bilans i pozostałe wymagane dokumenty do KRS i US | wysokość jednomiesięcznej lub dwumiesięcznej faktury |
| Miesięczne PIT, CIT, VAT | 0 zł |
| Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa,listy płac,deklaracje,świadectwo pracy i inne dokumenty pracownicze | 35 zł – 40 zł/osoba |
powyższe ceny podlegają negocjacjom
| Usługa: | KPIR | Spółka z o.o. |
|---|---|---|
| prowadzenie ewidencji środków trwałych | od 40 zł | od 200 zł |
| wykonywanie przelewów i kontrolowanie stanu rozrachunków na zlecenie klienta | od 200 zł | od 200 zł |
| Usługa: | Kwota netto: |
|---|---|
| Opracowanie polityki rachunkowości i księgi udziałów | od 400 zł |
| Opracowanie planu kont | od 350 zł |